青岛潮汐时间表2022年5月

 时间:2026-04-22 01:54:39

青岛潮汐时间表2022年5月如下:

(初一、十六) 0:48 7:00 13:12 9:24

(初二、十七) 1:36 7:48 14:00 20:12

(初三、十八2:24 8:36 14:48 21:00

(初四、十九) 3:12 9:24 15:36 21:48

(初五、二十) 4:00 10:12 16:24 22:36

(初六、二十一) 4:48 11:00 17:12 23:24

(初七、二十二) 5:36 11:48 18:00 0:12

(初八、二十三) 6:24 12:36 18:48 1:00

青岛潮汐时间表2022年5月

(初九、二十四) 7:12 13:24 19:36 1:48

(初十、二十五) 8:00 14:12 20:24 2:36

(十一、二十六) 8:48 15:00 21:12 3:24

(十二、二十七) 9:36 15:48 22:00 4:12

(十三、二十八) 10:24 16:36 22:48 5;00

( 十四、二十九)11:12 17:24 23:36 5:48

( 十五、三十) 12:00 18:12 0:24 6:36

  • 宁波特色美食有哪些
  • 天津最好吃的三种鱼
  • 老君山为什么不对外国人开放
  • 天津蓟县盘山游玩路线怎么选?
  • 舟山桃花岛旅游攻略
  • 热门搜索
    金领冠奶粉怎么样 肾虚怎么补 绿驹电动车怎么样 oppo手机怎么截图 微信收款语音播报怎么设置 怎么补办身份证 西瓜英语怎么读 iphone怎么滚动截长图 花呗额度怎么提升 荠菜怎么做最好吃